| ویژگی فنی | MOD 10KTL3-X (10kW) | MOD 12KTL3-X (12kW) | MOD 13KTL3-X (13kW) | MOD 15KTL3-X (15kW) |
|---|---|---|---|---|
| نوع اتصال | On-Grid (متصل به شبکه) | On-Grid | On-Grid | On-Grid |
| فاز | سهفاز (3-Phase) | سهفاز | سهفاز | سهفاز |
| تعداد MPPT | ۲ (Dual MPPT) | ۲ | ۲ | ۲ |
| حداکثر توان DC ورودی | ۱۵ kW | ۱۸ kW | ۱۹.۵ kW | ۲۲.۵ kW |
| حداکثر ولتاژ DC ورودی | ۱۱۰۰ V | ۱۱۰۰ V | ۱۱۰۰ V | ۱۱۰۰ V |
| ولتاژ شروع (Start-up) | ۱۸۰ V | ۱۸۰ V | ۱۸۰ V | ۱۸۰ V |
| محدوده ولتاژ MPPT | ۲۰۰-۸۰۰ V | ۲۰۰-۸۰۰ V | ۲۰۰-۸۰۰ V | ۲۰۰-۸۰۰ V |
| حداکثر جریان ورودی DC هر MPPT | ۲۶ A | ۲۶ A | ۲۶ A | ۳۲ A |
| تعداد رشتههای DC (Strings per MPPT) | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ | ۲/۲ |
| توان اسمی AC خروجی | ۱۰ kW | ۱۲ kW | ۱۳ kW | ۱۵ kW |
| حداکثر توان AC خروجی | ۱۱ kW | ۱۳.۲ kW | ۱۴.۳ kW | ۱۶.۵ kW |
| ولتاژ AC خروجی | ۳۸۰/۴۰۰/۴۱۵ V | ۳۸۰/۴۰۰/۴۱۵ V | ۳۸۰/۴۰۰/۴۱۵ V | ۳۸۰/۴۰۰/۴۱۵ V |
| فرکانس AC | ۵۰/۶۰ Hz | ۵۰/۶۰ Hz | ۵۰/۶۰ Hz | ۵۰/۶۰ Hz |
| حداکثر جریان AC خروجی | ۱۵.۵ A | ۱۹.۱ A | ۲۰.۰ A | ۲۴.۰ A |
| راندمان ماکزیمم | ۹۸.۴ % | ۹۸.۴ % | ۹۸.۴ % | ۹۸.۴ % |
| راندمان اروپایی (Euro) | ۹۸.۱ % | ۹۸.۱ % | ۹۸.۱ % | ۹۸.۱ % |
| ضریب توان (Power Factor) | ۰.۸ leading to ۰.۸ lagging | ۰.۸ leading to ۰.۸ lagging | ۰.۸ leading to ۰.۸ lagging | ۰.۸ leading to ۰.۸ lagging |
| تشخیص استاندارد شبکه | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G99, IEC 61727/62116, etc. | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G99 | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G99 | VDE-AR-N 4105, EN50549-1, G99 |
| حفاظتها | IP65 (ضدآب/گردوغبار), DC/AC Reverse Polarity, Anti-islanding, Surge Protection Type II | IP65, DC/AC Reverse Polarity, Anti-islanding, Surge Type II | IP65, DC/AC Reverse Polarity, Anti-islanding, Surge Type II | IP65, DC/AC Reverse Polarity, Anti-islanding, Surge Type II |
| خنکسازی | هوشمند فندار (Smart Cooling) | هوشمند فندار | هوشمند فندار | هوشمند فندار |
| نمایشگر و مانیتورینگ | LCD + WiFi/4G/APP (ShinePhone) | LCD + WiFi/4G/APP | LCD + WiFi/4G/APP | LCD + WiFi/4G/APP |
| ابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) | ۵۳۷ × ۴۴۲ × ۲۵۲ mm | ۵۳۷ × ۴۴۲ × ۲۵۲ mm | ۵۳۷ × ۴۴۲ × ۲۵۲ mm | ۵۳۷ × ۴۴۲ × ۲۵۲ mm |
| وزن | ۱۹ kg | ۱۹.۵ kg | ۲۰ kg | ۲۱ kg |
| دمای کاری | -۲۵°C تا +۶۰°C | -۲۵°C تا +۶۰°C | -۲۵°C تا +۶۰°C | -۲۵°C تا +۶۰°C |
| رطوبت کاری | ۰-۱۰۰% (غیرچگالش) | ۰-۱۰۰% (غیرچگالش) | ۰-۱۰۰% (غیرچگالش) | ۰-۱۰۰% (غیرچگالش) |
| گارانتی | ۵ سال (قابل تمدید تا ۱۰ سال) | ۵ سال (قابل تمدید) | ۵ سال (قابل تمدید) | ۵ سال (قابل تمدید) |
| استانداردها | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000 | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000 |
| سایر ویژگیها | AFCI (تشخیص قوس الکتریکی), PID Recovery, Reactive Power Control | AFCI, PID Recovery, Reactive Power | AFCI, PID Recovery, Reactive Power | AFCI, PID Recovery, Reactive Power |
اینورتر خورشیدی Growatt MOD 10KTL3-X On Grid Dual MPPT سه فاز DC AC 10kw 12kw 13kw 15kw نسخه اروپایی
158.399.424 تومان–174.178.208 تومان
توضیحات
حمل و نقل
توضیحات تکمیلی
| وزن | نامعلوم |
|---|---|
| ابعاد | نامعلوم |
| اینورترهای Growatt MOD TL3-X (نسخه اروپایی) |
مدل ۱۰kW (MOD 10KTL3-X) ,مدل ۱۲kW (MOD 12KTL3-X) ,مدل ۱۳kW (MOD 13KTL3-X) ,مدل ۱۵kW (MOD 15KTL3-X) |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اینورتر خورشیدی Growatt MOD 10KTL3-X On Grid Dual MPPT سه فاز DC AC 10kw 12kw 13kw 15kw نسخه اروپایی” لغو پاسخ
اطلاعات فروشنده
اطلاعات فروشنده
- آدرس:
- هنوز امتیازی ثبت نشده است!
محصولات بیشتر
-24%
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
محصولات مشابه
-24%
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اینورتر خورشیدی هیبریدی ۱۲ کیلوواتی Brand+ پاور ۱۲ کیلووات، اینورتر سه فاز ۴۸ ولت ۲۲۰ ولت، روشن، خاموش، خروجی دوگانه MPPT با شارژر MPPT ۲۶۰ آمپر، موازی تا ۶
235.000.000 تومان–252.000.000 تومانگلوبال مارکت ایران
به گلوبال مارکت ایران، فروشگاه یکپارچه شما برای همه چیز در مورد انرژی خورشیدی، بپیوندید. تجهیزات پنل خورشیدی را بخرید، بفروشید و معامله کنید.
لینک کاربردی

سوالی دارید؟ تماس بگیرید.
021-77933821 09911232903
از اخبار مطلع شوید
برای اطلاع از محصولات جدید، قیمتها و پیشنهادات ویژه خورشیدی، ثبت نام کنید!
طراحی سایت ، سئو و تبلیغات گوگل : فناوران وب تکیران

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.